Zum Inhalt springen
Klubmeisterschaft 2025/26
Endstand
| # | Name | Punkte | WIN | SB |
|---|
| 1. | FM Schian, Thomas | 6.5 | 6 | 18.5 |
| 2. | Juergens, Karl-Heinz | 6.0 | 5 | 17.0 |
| 3. | Richter, Joern | 3.5 | 3 | 9.5 |
| 4. | Keck, Martin | 3.5 | 2 | 9.25 |
| 5. | Lievenbruck, Thomas | 2.5 | 2 | 4.75 |
| 6. | Heinrich, Olaf | 2.5 | 1 | 5.5 |
| 7. | Franzisky, Helge | 2.0 | 0 | 5.5 |
| 8. | Balz, Andreas | 1.5 | 1 | 4.5 |
Kreuztabelle
| Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz |
|---|
| 1 | Lievenbruck | x | 0,5 | x | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 0 | 0 | 2,5 | 5.–6. |
| 2 | Heinrich | 0,5 | x | x | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | x | 0 | 0 | 2,5 | 5.–6. |
| 3 | freilos | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | —- | — |
| 4 | Schian | 1 | 1 | x | x | 1 | 1 | 1 | x | 0,5 | 1 | 6,5 | 1. |
| 5 | Balz | 0 | 0 | x | 0 | x | 0,5 | 0 | x | 0 | 1 | 1,5 | 8. |
| 6 | Franzisky | 0 | 0,5 | x | 0 | 0,5 | x | 0,5 | x | 0 | 0,5 | 2 | 7. |
| 7 | Keck | 1 | 0,5 | x | 0 | 1 | 0,5 | x | x | 0,5 | 0 | 3,5 | 3.–4. |
| 8 | freilos | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | — | — |
| 9 | Jürgens | 1 | 1 | x | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | x | x | 1 | 6 | 2. |
| 10 | Richter | 1 | 1 | x | 0 | 0 | 0,5 | 1 | x | 0 | x | 3,5 | 3.–4. |
Rundenplan
| RD | Datum | Paarung 1 | Paarung 2 | Paarung 3 | Paarung 4 | Paarung 5 |
|---|
| 1 | 15.09.2025 | 1–10 | 2–9 | 3–8 | 4–7 | 5–6 |
| 2 | 20.10.2025 | 10–6 | 7–5 | 8–4 | 9–3 | 1–2 |
| 3 | 27.10.2025 | 2–10 | 3–1 | 4–9 | 5–8 | 6–7 |
| 4 | 10.11.2025 | 10–7 | 8–6 | 9–5 | 1–4 | 2–3 |
| 5 | 24.11.2025 | 3–10 | 4–2 | 5–1 | 6–9 | 7–8 |
| 6 | 15.12.2025 | 10–8 | 9–7 | 1–6 | 2–5 | 3–4 |
| 7 | 23.02.2026 | 4–10 | 5–3 | 6–2 | 7–1 | 8–9 |
| 8 | 09.03.2026 | 10–9 | 1–8 | 2–7 | 3–6 | 4–5 |
| 9 | 23.03.2026 | 5–10 | 6–4 | 7–3 | 8–2 | 9–1 |
Schreibe einen Kommentar