Tabelle
Rundenplan
weitere Möglichkeiten Turnier darzustellen in Zukunft
1. Tabelle mit Tablepress plugin (excel-ähnlich im dashboard editieren / unterstützt Formeln)
| Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lievenbruck | x | 0.5 | x | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 0 | 2,5 | ||
| 2 | Heinrich | 0.5 | x | x | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | x | 0 | 0 | 2,5 | |
| 3 | freilos | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,0 | |
| 4 | Schian | 1 | 1 | x | x | 1 | 1 | 1 | x | 5,0 | |||
| 5 | Balz | 0 | 0 | x | 0 | x | 0.5 | 0 | x | 0 | 1 | 1,5 | 8. |
| 6 | Franzisky | 0 | 0.5 | x | 0 | 0.5 | x | 0.5 | x | 0.5 | 2,0 | ||
| 7 | Keck | 1 | 0.5 | x | 0 | 1 | 0.5 | x | x | 0.5 | 0 | 3,5 | |
| 8 | freilos | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,0 | |
| 9 | Jürgens | 1 | x | 1 | 0.5 | x | x | 1 | 3,5 | ||||
| 10 | Richter | 1 | 1 | x | 0 | 0.5 | 1 | x | 0 | x | 3,5 |
2. chesspairings.org nutzen und mit plugin auf hp darstellen
Clubmeisterschaft 2025/2026
LaufendClubmeisterschaft 2025/2026 — Runde 7
| # | Weiss | Elo | Ergebnis | Elo | Schwarz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Schian Thomas (4) | 2211 | 1–0 | 1499 | Lievenbruck Thomas (2.5) |
| 2 | Keck Martin (3) | 1618 | 0F-0F | 2068 | Jürgens Karl-Heinz (4) |
| 3 | Franzisky Helge (1.5) | 1633 | ½–½ | 1895 | Richter Jörn (3) |
| 4 | Heinrich Olaf (1.5) | 1846 | 1–0 | 1696 | Balz Andreas (1.5) |
Clubmeisterschaft 2025/2026
| # | Tit. | Spieler | Verb. | Elo | Pkt. | SD | SB | KOYA | VIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Schian Thomas | GER | 2211 | 5 | 0 | 11.5 | 0 | 5 |
| 2 | Jürgens Karl-Heinz | GER | 2068 | 4 | 0 | 10 | 0 | 4 | |
| 3 | Richter Jörn | GER | 1895 | 3.5 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 4 | Keck Martin | GER | 1618 | 3 | 0 | 6.25 | 0 | 2 | |
| 5 | Heinrich Olaf | GER | 1846 | 2.5 | 0 | 5.25 | 0 | 1 | |
| 6 | Lievenbruck Thomas | GER | 1499 | 2.5 | 0 | 4.75 | 0 | 2 | |
| 7 | Franzisky Helge | GER | 1633 | 2 | 0 | 5.25 | 0 | 0 | |
| 8 | Balz Andreas | GER | 1696 | 1.5 | 0 | 4.5 | 0 | 1 |
3. externes onlinetool chessmanager nutzen und gesonderte Seite fürs Turnier.
Schreibe einen Kommentar