| Pl. | Name | DWZ | Index |
|---|---|---|---|
| 1 | Schian,Thomas | 2227 | 89 |
| 2 | Jahn,Olaf | 2089 | 53 |
| 3 | Jürgens,Karl-Heinz | 2032 | 68 |
| 4 | Richter,Jörn | 1959 | 10 |
| 5 | Weber,Hubert | 1949 | 93 |
| 6 | Heinrich,Olaf | 1879 | 54 |
| 7 | Murina,Reinhard | 1876 | 83 |
| 8 | Lukossek,Thomas | 1727 | 54 |
| 9 | Dirks,Christian | 1700 | 15 |
| 10 | Eden,Wilke | 1670 | 97 |
| 11 | Franzisky,Helge | 1666 | 18 |
| 12 | Keck,Martin | 1637 | 28 |
| 13 | Balz,Andreas | 1620 | 69 |
| 14 | Hinrichs,Tim | 1616 | 31 |
| 15 | Rosenkranz,Werner | 1562 | 66 |
| 16 | Janssen,Johann | 1540 | 67 |
| 17 | Coordes,Hermann | 1493 | 75 |
| 18 | Krebs,Hans-Joachim | 1466 | 40 |
| 19 | Lievenbruck,Thomas | 1417 | 28 |
| 20 | Brückner,Winfried | 1389 | 51 |
| 21 | Thoß,Gunnar | 1048 | 17 |
| 22 | Rah,Udo | ||
| 23 | Sobczyk,Halina |
Wir freuen uns über jeden Schachinteressierten, der Teil unserer Gemeinschaft werden möchte. Schnuppern Sie unverbindlich bei unserem Vereinsabend vorbei oder kontaktieren Sie unseren Vorstand.
