Mitglieder
Unsere aktiven Spielerinnen und Spieler, sortiert nach der Deutschen Wertungszahl (DWZ). Die Liste wird automatisch vom Deutschen Schachbund übernommen und regelmäßig aktualisiert.
DWZ-Rangliste
| Pl. | Name | DWZ | Index |
|---|---|---|---|
| 1 | FM Schian, Thomas | 2223 | 92 |
| 2 | Jürgens, Karl-Heinz | 2108 | 71 |
| 3 | Weber, Hubert | 2011 | 95 |
| 4 | Murina, Reinhard | 1963 | 85 |
| 5 | Richter, Jörn | 1958 | 14 |
| 6 | Heinrich, Olaf | 1907 | 57 |
| 7 | Lukossek, Thomas | 1885 | 56 |
| 8 | Eden, Wilke | 1849 | 100 |
| 9 | Keck, Martin | 1829 | 33 |
| 10 | Balz, Andreas | 1808 | 74 |
| 11 | Franzisky, Helge | 1794 | 22 |
| 12 | Sobczyk, Halina | 1787 | 2 |
| 13 | Hinrichs, Tim | 1770 | 34 |
| 14 | Rosenkranz, Werner | 1760 | 67 |
| 15 | Janssen, Johann | 1746 | 68 |
| 16 | Lievenbruck, Thomas | 1743 | 32 |
| 17 | Krebs, Hans-Joachim | 1698 | 41 |
| 18 | Brückner, Winfried | 1649 | 52 |
| 19 | Thoß, Gunnar | 1431 | 18 |
| 20 | Davitashvili, Georgi | 0 | 0 |
| 21 | Pauly, Heinz | 0 | 0 |
| 22 | Rah, Udo | 0 | 0 |
DWZ – Deutsche Wertungszahl: misst die Spielstärke; Anfänger liegen meist unter 1300, aktive Vereinsspieler zwischen 1400 und 2000, sehr starke Spieler und Meister ab 2100/2200. Index – Zahl der bereits ausgewerteten Turniere; je höher, desto stabiler die Wertung. Aufgeführt sind nur Mitglieder, die bereits an ausgewerteten Turnieren teilgenommen haben.
Mitglied werden
Wir freuen uns über alle, die Lust auf Schach haben – vom Einsteiger bis zum Turnierspieler. Komm einfach unverbindlich an einem Vereinsabend vorbei oder schreib unserem Vorstand.