| 1985 – 22 Teilnehmer | 1. Thilo Hoppe |
| 2. Thomas Schian | 3. Detlef Engelbrecht |
| 1986 – 24 Teilnehmer | 1. Thilo Hoppe |
| 2. Thomas Schian | 3. Ralf Philipps |
| 1987 – 11 Teilnehmer | 1. Thilo Hoppe |
| 2. Olaf Jahn | 3. Thomas Schian |
| 1988 – 22 Teilnehmer | 1. Karl-Heinz Jürgens |
| 2. Klaus Feldmann | 3. Axel Eissen |
| 1989 – 26 Teilnehmer | 1. Franz Groothoff |
| 2. Ilja Dimitrijevic | 3. Carsten Dettbarn |
| 1990 – 16 Teilnehmer | 1. Frank Seidel |
| 2. Gunnar Zschischang | 3. Detlef Jahn |
| 1991 – 16 Teilnehmer | 1. Gunnar Zschischang |
| 2. Atanas Kostandinov | 3. Michael Wiertzema |
| 1992 – 15 Teilnehmer | 1. Stefan Eilers |
| 2. Uwe Runde | 3. Gunnar Abel |
| 1993 – 19 Teilnehmer | 1. Atanas Kostadinov |
| 2. Olaf Jahn | 3. Gunnar Zschischang |
| 1994 – 14 Teilnehmer | 1. Gunnar Zschischang |
| 2. Michael Starzynski | 3. Ulrich Müller-Kremer |
| 1995 – 6 Teilnehmer | 1. Werner Fademrecht |
| 2. Karl-Heinz Jürgens | 3. Gunnar Zschischang |
| 1996 – 13 Teilnehmer | 1. Klaus Feldmann |
| 2. Detlef Jahn | 3. Martin Lichte |
| 1997 – 12 Teilnehmer | 1. Michael Starzynski |
| 2. Martin Lichte | 3. Klaus Feldmann |
| 1998 – 9 Teilnehmer | 1. Karl-Heinz Jürgens |
| 2. Uwe Runde | 3. Klaus Feldmann |
| 1999 – 16 Teilnehmer | 1. Heiko Warns |
| 2. Michael Wiertzema | 3. Arne Böhme |
| 2000 und 2001 | nicht ausgetragen |
| 2002 – 11 Teilnehmer | 1. Karl-Heinz Jürgens |
| 2. Florian Schneider | 3. Arne Böhme |
| 2003 – 9 Teilnehmer | 1. Martin Lichte |
| 2. Thomas Lukossek | 3. Florian Schneider |
| 2004 – 10 Teilnehmer | 1. Martin Lichte |
| 2. Olaf Heinrich | 3. Florian Schneider |
| 2005 – 14 Teilnehmer | 1. Martin Lichte |
| 2. Olaf Heinrich | 3. Wilke Eden |
| 2006 – 11 Teilnehmer | 1. Sebastian Müer |
| 2. Heino Werner | 3. Olaf Heinrich |
| 2007 – 8 Teilnehmer | 1. Olaf Heinrich |
| 2. Martin Lichte | 3. Wilke Eden |
| 2008 – 15 Teilnehmer | 1. Volker Stürcken |
| 2. Olaf Heinrich | 3. Uwe Gethmann |
| 2009 – 9 Teilnehmer | 1. Karl-Heinz Jürgens |
| 2. Volker Stürcken | 3. Ulrich Bienert |
| 2010 – 7 Teilnehmer | 1. Martin Lichte |
| 2. Volker Stürcken | 3. Steffen Schultze |
| 2011 – 5 Teilnehmer | 1. Ulrich Bienert |
| 2. Martin Lichte | 3. Winfried Brückner |
| 2012 – 12 Teilnehmer | 1. Ulrich Bienert |
| 2. Hermann Coordes | 3. Heino Werner |
| 2013 – 12 Teilnehmer | 1. Martin Lichte |
| 2. Ulrich Bienert | 3. Winfried Brückner |
| 2014 – 10 Teilnehmer | 1. Martin Lichte |
| 2. Paul-Eric Meyer | 3. Thomas Bode |
| 2015 – 8 Teilnehmer | 1. Martin Lichte |
| 2. Andreas Heirich | 3. Christian Dirks |
| 2016 – 8 Teilnehmer | 1. Werner Klinke |
| 2. Christoph Brumby | 3. Martin Lichte |
| 2017 – 7 Teilnehmer | 1. Werner Klinke |
| 2. Christoph Arndt | 3. Niklas Höfer |
| 2018 – 2024 | nicht ausgetragen |

Wanderpokal der Stadt Jever von 1964
1964 – Edgar Apel
1965 – Klaus Feldmann
1966 – Leo Hardell
1967 – Leo Hardell
1968 – Edgar Apel
1969 – Helmut Schäfer
1970 – Leo Hardell
1971 – Siegfried Rittweger
1972 – Klaus Feldmann
1973 – Leo Hardell
1974 – Leo Hardell
Der Pokal ging nach 5-maligem Gewinn an Leo Hardell über.
Übersicht Archiv
